|   Trung tâm Hướng Dương xin chân thành cám ơn mọi quan tâm và đóng góp của Quý vị NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH 
 Chân thành cảm ơn anh Tri - TGĐ và toàn thể nhân viên Deutsche Bank đã giúp đỡ Hướng Dương về tài chánh; hướng dẫn trong thiết lập, hoạt động và định hướng phát triển từ những bước đi đầu tiên không ít khó khăn.  
 Vợ Chồng Anh Phạm Minh Tâm Chân thành biết ơn gia đình anh Phạm Minh Tâm - một gia đình nông thôn đã cho mượn 715m² đất để xây dựng trung tâm Hướng Dương và 5000m² dưới vườn cao su để chăn nuôi trồng trọt. 
| DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN 12/2022 |  
|  |  
| STT |  | Ngày | Nội dung | Số tiền |  
|  |  |  |  |  |  
| 32 |  | 31/12/2022 | Lãi không kỳ hạn của TK801 chuyển vô TK801 | 35.980 |  
| 31 |  |  | Cô Huynh Thi Thuy Ngan cho vô TK801 | 300.000 |  
| 30 |  | 30/12/2022 | Công Ty Pol Sheng Fastener cho bột giặt, gạo, mì gói, dầu ăn, khăn giấy, sữa đặc |  |  
| 29 |  | 28/12/2022 | MrD cho vô TK801 | 200.000 |  
| 28 |  | 27/12/2022 | Cô Phật Tử Diệu Huệ ở Sài Gòn cho vô TK801 | 500.000.000 |  
| 27 |  |  | Cô Phật Tử Huệ Anh ở Sài Gòn cho vô TK801 | 100.000.000 |  
| 26 |  |  | Chú Việt ở San Diego cho 300usd*23.600 | 7.080.000 |  
| 25 |  |  | Nhà hàng Đồng Quê ở Bến Cát cho 5 bịch xà bông |  |  
| 24 |  | 26/12/2022 | Một Bác Sỹ ở Bến Cát cho 5 thùng mì gói |  |  
| 23 |  | 25/12/2022 | Nhóm Từ Thiện Mộc Đức ở Bình Dương cho mì gói, sữa đậu nành, bánh |  |  
| 22 |  | 23/11/2022 | Công Ty Mai Phương cho vô TK801 | 6.000.000 |  
| 21 |  |  | Công Ty Williams-Sonoma cho vớ, lược, bóp đựng viết, bánh kẹo |  |  
| 20 |  | 22/12/2022 | Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô TK801 | 2.000.000 |  
| 19 |  | 21/12/2022 | Cô Kim Phan ở San Diego cho 200usd*23.600 | 4.720.000 |  
| 18 |  |  | Cô chú Phong Bảo ở San Diego cho 200usd*23.600 | 4.720.000 |  
| 17 |  |  | Cô Trinh ở San Diego cho 200usd*23.600 | 4.720.000 |  
| 16 |  |  | Cô Trâm ở San Diego cho 300usd*23.600 | 7.080.000 |  
| 15 |  |  | Chú Thành ở San Diego cho 500usd*23.600 | 11.800.000 |  
| 14 |  | 20/12/2022 | Công Ty Hoàng Kim cho vô TK801 | 20.000.000 |  
| 13 |  | 
 | Nhóm Từ Thiện Vĩnh Lộc B Bình Chánh cho gạo, đầu gội đầu, bánh kẹo... và tiền mặt | 1.000.000 |  
| 12 |  | 18/12/2022 | Chú Hoàng cho sữa, nước tương, đậu, đường... | 
 |  
| 11 |  |  | Nhóm Nhẹ Nhàng Trao Yêu Thương cho bột giặt, nước rửa chén, bàn chải đánh răng, bánh kẹo |  |  
| 10 |  |  | Lớp Sử Địa 11 (Nhóm Đan Móc) cho tiền mặt | 1.000.000 |  
| 09 |  |  | Cô Vương Thị Lang cho tiền mặt | 1.000.000 |  
| 08 |  | 17/12/2022 | Công Ty Đại Lộc cho bánh kẹo, xà bông, bột giặt, kem đánh răng.. và tiền mặt | 4.000.000 |  
| 07 |  |  | Nhóm Camso cho quà và tổ chức Giáng Sinh |  |  
| 06 |  | 13/12/2022 | Công Ty Williams Sonoma cho 2 máy giặt và cho vô TK801 | 42.000.000 |  
| 05 |  | 04/12/2022 | Một Cô Bác cho vô TK801 | 500.000 |  
| 04 |  |  | Một Bác Sỹ ở Bến Cát cho băng keo, thuốc... |  |  
| 03 |  | 02/12/2022 | Cô Bác Captain Noah cho vô TK801 | 5.000.000 |  
| 02 |  | 01/12/2022 | Cô Út Cân Nhơn Hoà cho vô TK801 | 3.000.000 |  
| 01 |  |  | Công Ty ECCO cho 2 máy giặt, 1 máy sấy, quạt máy, xô, thau, cặp, vở |  |  
| 
 |  | 
 | Tổng | 726.155.980 |  
|   DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN 11/2022 |  
|  |  
| STT |  | Ngày | Nội dung | Số tiền |  
|  |  |  |  |  |  
| 16 |  | 30/11/2022 | Lãi không kỳ hạn của TK801 chuyển vô TK801 | 8.637 |  
| 15 |  | 
 | Công Ty Mai Phương cho vô TK801 | 6.000.000 |  
| 14 |  | 28/11/2022 | Cô chú Nghĩa Tuấn ở Houston cho 1000usd*24600 | 24.600.000 |  
| 13 |  | 27/11/2022 | Chú Trần Tứ ở Bình Dương cho tiền mặt | 15.000.000 |  
| 12 |  | 26/11/2022 | Bác Cao ở Houston cho 300usd*24600 | 7.380.000 |  
| 11 |  | 24/11/2022 | Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô TK801 | 2.000.000 |  
| 10 |  | 24/11/2022 | Một Cô Bác cho vô TK801 | 200.000 |  
| 09 |  | 18/11/2022 | Công Ty Kiswire cho vô TK801 | 10.000.000 |  
| 08 |  | 15/11/2022 | Cô Ngô Thuỳ Trang ở Cali cho tiền mặt | 5.000.000 |  
| 07 |  | 
 | Bạn cô Ngô Thuỳ Trang cho tiền mặt | 1.000.000 |  
| 06 |  | 
 | Chú Vuong Thanh Cong cho vô TK801 | 1.000.000 |  
| 05 |  | 12/11/2022 | Các anh chị sinh viên Thi, Hải, Nguyên, Kiệt, Trung, Tùng, Tín, Huy cho gạo, mì, sữa, bánh và tiền mặt | 9.000.000 |  
| 04 |  | 
 | Hai Cô Bác cho gạo, bánh | 
 |  
| 03 |  | 06/11/2022 | Một Cô Bác cho vô TK801 | 200.000 |  
| 02 |  | 05/11/2022 | Một Cô Bác cho vô TK801 | 500.000 |  
| 01 |  | 02/11/2022 | Cô Huynh Thi Thuy Ngan cho vô TK801 | 200.000 |  
| 
 |  | 
 | Tổng | 82.088.637 
 
 |  
| DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN 10/2022 |  
|  |  
| STT |  | Ngày | Nội dung | Số tiền |  
|  |  |  |  |  |  
| 16 |  | 31/10/2022 | Lãi không kỳ hạn chuyển vô TK801 | 13.539 |  
| 15 |  | 28/10/2022 | Công Ty Hoàng Kim cho vô TK801 | 40.000.000 |  
| 14 |  |  | Công Ty Mai Phương cho vô TK801 | 6.000.000 |  
| 13 |  | 27/10/2022 | Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô TK801 | 2.000.000 |  
| 12 |  | 22/10/2022 | Công Ty Nhựa Đạt Hoà tài trợ tu sửa trường trị giá 236.644.000đ và cho mì gói, sữa, gạo... |  |  
| 11 |  | 20/10/2022 | Bác LeLiem ở Úc cho 100AUD*1.535.000 | 1.535.000 |  
| 10 |  | 18/10/2022 | Công Ty Kiswire cho vô TK801 | 10.000.000 |  
| 09 |  | 15/10/2022 | Cô Phuong ở Biên Hoà cho vô TK801 | 1.000.000 |  
| 08 |  | 12/10/2022 | Một Cô Bác cho vô TK801 | 200.000 |  
| 07 |  | 11/10/2022 | Một Cô Bác cho vô TK801 | 200.000 |  
| 06 |  | 10/10/2022 | Một Cô Bác cho vô TK801 | 200.000 |  
| 05 |  | 07/10/2022 | Chú Vuong Thanh Cong cho vô TK801 | 1.000.000 |  
| 04 |  | 03/10/2022 | Cô Huynh Thi Thuy Ngan cho vô TK801 | 300.000 |  
| 03 |  | 
 | Một Cô Bác cho vô TK801 | 1.000.000 |  
| 02 |  | 
 | Quỹ Giáo Dục Xây Dựng Tương Lai của bác Tô Bữu Lưỡng ở Nhật cho vô TK801 | 60.000.000 |  
| 01 |  | 
 | Một Cô Bác cho vô TK801 | 500.000 |  
| 
 |  | 
 | Tổng | 123.946.539 |  
| DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN 09/2022 |  
|  |  
| STT |  | Ngày | Nội dung | Số tiền |  
|  |  |  |  |  |  
| 26 |  | 30/09/2022 | Lãi không kỳ hạn của TK801 chuyển vô TK801 | 14.508 |  
| 25 |  | 28/09/2022 | Lãi của sổ tiết kiệm | 115.068 |  
| 24 |  | 27/09/2022 | Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô TK801 | 2.000.000 |  
| 23 |  | 23/09/2022 | Học Bổng Homtamin cho vô TK801 | 12.500.000 |  
| 22 |  |  | Một Cô Bác cho vô TK801 | 3.000.000 |  
| 21 |  | 21/09/2022 | Cô Le Thi Nguyet cho vô TK801 | 10.000.000 |  
| 20 |  | 19/09/2022 | Công Ty Mai Phương cho vô TK801 | 6.000.000 |  
| 19 |  |  | Chú Vuong Thanh Cong cho vô TK801 | 1.000.000 |  
| 18 |  | 16/09/2022 | Cô Anne Khanh Van Do cho vô TK801 | 24.000.000 |  
| 17 |  | 14/09/2022 | Hội Lido Charity Corp cho tiền mặt | 94.000.000 |  
| 16 |  | 13/09/2022 | Chị Trúc và Nhóm Bạn cho vô TK801 | 5.000.000 |  
| 15 |  | 11/09/2022 | Cô Quỳnh Anh cho tiền mặt | 2.000.000 |  
| 14 |  | 10/09/2022 | Một Cô Bác cho vô TK801 | 1.000.000 |  
| 13 |  | 09/09/2022 | Ms Loan cho vô TK801 | 8.567.351 |  
| 12 |  | 07/09/2022 | Thầy Vinh cho vô TK801 | 100.000.000 |  
| 11 |  |  | Lãi 1 năm của khoản tiền gởi 6 tỷ chuyển vô TK801 | 420.000.000 |  
| 10 |  |  | Hội Bảo Trợ Người Khuyết Tật, Trẻ Mồ Côi và Bệnh Nhân Nghèo tỉnh Bình Dương cho tiền mặt | 21.000.000 |  
| 09 |  |  | Mẹ học sinh Quế Anh cho vô TK801 | 10.000.000 |  
| 08 |  | 06/09/2022 | Cô chú Hương Sơn ở Thuỵ Sỹ cho vô TK801 | 24.000.000 |  
| 07 |  | 
 | Sở Lao Động tặng quà Trung Thu và tiền mặt | 3.200.000 |  
| 06 |  | 05/09/2022 | Tú lãnh học bổng | 1.000.000 |  
| 05 |  | 
 | Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển VICI cho tiền mặt | 5.000.000 |  
| 04 |  | 
 | TCTLand cho tiền mặt | 5.000.000 |  
| 03 |  | 
 | Hội Chữ Thập Đỏ Bình Dương cho tiền mặt | 1.000.000 |  
| 02 |  | 
 | Thị Uỷ Bến Cát cho quà Trung Thu và tiền mặt | 2.400.000 |  
| 01 |  | 04/09/2022 | Chiến Dịch Trái Tim Bên Phải cho tiền mặt | 5.000.000 |  
| 
 |  | 
 | Tổng | 760.796.927 |  
|   DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN 08/2022 |  
|  |  
| STT |  | Ngày | Nội dung | Số tiền |  
|  |  |  |  |  |  
| 56 |  | 31/08/2022 | Lãi không kỳ hạn của TK801 chuyển vô TK801 | 4.431 |  
| 55 |  |  | Cô Huynh Thi Thuy Ngan cho vô TK801 | 300.000 |  
| 54 |  | 30/08/2022 | Gia đình BS Kim Chi cho vô TK801 | 5.000.000 |  
| 53 |  | 29/08/2022 | Tam lãnh học bổng | 1.000.000 |  
| 52 |  |  | Trang lãnh học bổng | 1.000.000 |  
| 51 |  |  | Vy lãnh học bổng | 1.000.000 |  
| 50 |  |  | Bà Nguyễn Thị Kim Liên cho tiền mặt | 100.000 |  
| 49 |  |  | Ông Vũ Tôn Hoàng cho tiền mặt | 100.000 |  
| 48 |  |  | Bà Hạnh Nguyễn cho tiền mặt | 100.000 |  
| 47 |  |  | Bà Phạm Minh Nguyệt cho tiền mặt | 500.000 |  
| 46 |  |  | Bà Lộc Trang Nguyễn cho tiền mặt | 500.000 |  
| 45 |  |  | Ông Đức Nguyễn cho tiền mặt | 500.000 |  
| 44 |  |  | Ông bà Tam Nhat cho tiền mặt | 500.000 |  
| 43 |  |  | Bà Hoàng Oanh cho tiền mặt | 500.000 |  
| 42 |  |  | Gia đình bà Kim Cúc cho tiền mặt | 500.000 |  
| 41 |  |  | Ông bà Hải Võ, Kim Nguyen cho tiền mặt | 500.000 |  
| 40 |  |  | Bà Võ Kỉnh Tố Uyên cho tiền mặt | 500.000 |  
| 39 |  |  | Ông Võ Huỳnh Nhật Tân cho tiền mặt | 500.000 |  
| 38 |  |  | Bà Trần Võ Quỳnh Như cho tiền mặt | 500.000 |  
| 37 |  |  | Bà Nguyễn Thị Thanh Đào cho tiền mặt | 500.000 |  
| 36 |  |  | Ông Nguyễn Văn Thành cho tiền mặt | 500.000 |  
| 35 |  |  | Ông bà BoBo Vui cho tiền mặt | 500.000 |  
| 34 |  |  | Bà Nguyễn Thị Hảo cho tiền mặt | 500.000 |  
| 33 |  |  | Ông Nguyễn Văn Hương cho tiền mặt | 500.000 |  
| 32 |  |  | Bà Hải Yến cho tiền mặt | 500.000 |  
| 31 |  |  | Bà Nguyễn Thị Tích cho tiền mặt | 1.000.000 |  
| 30 |  | 28/08/2022 | Công Ty QH Plus cho quà và tiền mặt | 5.000.000 |  
| 29 |  | 26/08/2022 | Cô Hạnh bạn chú Trực ở Phan Rí-Bình Thuận cho vô TK801 | 2.000.000 |  
| 28 |  | 25/08/2022 | Chú Vinh Hiển (Ca sỹ) cho tiền mặt | 12.000.000 |  
| 27 |  |  | Cô Hường ở Mỹ cho tiền mặt | 5.000.000 |  
| 26 |  |  | Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô TK801 | 2.000.000 |  
| 25 |  |  | Atrunh lãnh học bổng | 1.000.000 |  
| 24 |  |  | Quế Anh lãnh học bổng | 1.000.000 |  
| 23 |  |  | Huin lãnh học bổng | 1.000.000 |  
| 22 |  |  | Táo lãnh học bổng | 1.000.000 |  
| 21 |  |  | Tam lãnh học bổng | 800.000 |  
| 20 |  | 24/08/2022 | Một Cô Bác cho vô TK801 | 4.000.000 |  
| 19 |  | 22/08/2022 | Nhóm Sales Ecolake Bến Cát cho tiền mặt | 4.000.000 |  
| 18 |  | 20/08/2022 | Chú Vuong Thanh Cong cho vô TK801 | 1.000.000 |  
| 17 |  | 19/08/2022 | Công Ty Mai Phuong cho vô TK801 | 6.000.000 |  
| 16 |  | 18/08/2022 | Mr Han cho vô TK801 | 10.000.000 |  
| 15 |  | 16/08/2022 | Cô Thuy Tien (Hồi hướng công đức bà Tran Thi Hoat) cho vô TK801 | 1.000.000 |  
| 14 |  | 15/08/2022 | Công Ty Kiswire cho vô TK801 | 20.550.000 |  
| 13 |  |  | Công Ty Kiswire cho vô TK801 | 8.580.000 |  
| 12 |  |  | Câu Lạc Bộ Thanh Niên Vì Cộng Đồng Bến Cát cho tiền mặt | 500.000 |  
| 11 |  |  | Công Ty Toyota cho thực phẩm và tiền mặt | 1.000.000 |  
| 10 |  | 14/08/2022 | Soeur Dung ở Kon Tum cho 15 triệu và 300usd | 22.200.000 |  
| 09 |  |  | Một Cô Bác cho vô TK801 | 3.000.000 |  
| 08 |  | 13/08/2022 | Chị Trúc và Những Người Bạn cho vô TK801 | 5.000.000 |  
| 07 |  | 12/08/2022 | Một Cô Bác cho vô TK801 | 1.000.000 |  
| 06 |  | 09/08/2022 | Bác Le Liem ở Úc cho vô TK801 | 3.262.000 |  
| 05 |  | 05/08/2022 | Công ty Hoang Kim cho vô TK801 | 20.000.000 |  
| 04 |  | 
 | Cô chú Thiện Lương cho tiền mặt | 1.600.000 |  
| 03 |  | 04/08/2022 | Cô Trúc ở Úc cho tiền mặt | 2.000.000 |  
| 02 |  | 03/08/2022 | Cô Thảo ở quận 9 cho vô TK801 | 5.000.000 |  
| 01 |  | 02/08/2022 | Công ty Decathlon cho tiền mặt | 2.000.000 |  
| 
 |  | 
 | Tổng | 170.096.431 |    
| DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN 07/2022 |  
|  |  
| STT |  | Ngày | Nội dung | Số tiền |  
|  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  
| 18 |  | 31/07/2022 | Lãi không kỳ hạn của TK801 chuyển vô TK801 | 2.178 |  
| 17 |  | 27/07/2022 | Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô TK801 | 2.000.000 |  
| 16 |  | 26/07/2022 | Chị Võ Hoàng Vy cho tiền mặt | 5.000.000 |  
| 15 |  |  | Anh Minh Quân con chú Toàn ĐHKT K15 cho tiền mặt | 5.000.000 |  
| 14 |  | 18/07/2022 | Công ty Mai Phương cho vô TK801 | 6.000.000 |  
| 13 |  | 15/07/2022 | Chú Vuong Thanh Cong cho vô TK801 | 1.000.000 |  
| 12 |  | 13/07/2022 | Chị Trúc ở Bến Cát cho vô TK801 | 10.000.000 |  
| 11 |  | 
 | Cô chú Thành, Ngọc ở Canada cho tiền mặt | 5.500.000 |  
| 10 |  | 
 | Cô chú Lương, Thiện cho tiền mặt | 3.000.000 |  
| 09 |  | 12/07/2022 | Nhóm Bạn của chú Công Danh cho tiền mặt | 3.000.000 |  
| 08 |  | 09/07/2022 | Cô Minhnguyen ở Mỹ cho 100usd*23.900 | 2.390.000 |  
| 07 |  | 08/07/2022 | Một Cô Bác cho vô TK801 | 1.000.000 |  
| 06 |  | 06/07/2022 | Bạn Đọc Báo Tuổi Trẻ cho vô TK801 | 2.000.000 |  
| 05 |  | 
 | Chú Vuong Thanh Cong cho vô TK801 | 1.000.000 |  
| 04 |  | 05/07/2022 | Chú Lê Văn Tùng cho tiền mặt | 5.000.000 |  
| 03 |  |  | Một Cô Bác cho tiền mặt | 500.000 |  
| 02 |  | 01/07/2022 | Cô Huynh Thi Thuy Ngan cho vô TK801 | 300.000 |  
| 01 |  | 
 | Quỹ Giáo Dục Xây Dựng Tương Lai của bác Tô Bữu Lưỡng ở Nhật cho vô TK801 | 60.000.000 |  
| 
 |  | 
 | Tổng | 107.742.178 |    
| DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN 06/2022 |  
| STT |  | Ngày | Nội dung | Số tiền |  
| 20 |  | 30/06/2022 | Lãi không kỳ hạn chuyển vô TK801 | 5.706 |  
| 19 |  | 29/06/2022 | Một Cô Bác cho vô TK801 | 1.000.000 |  
| 18 |  |  | Cô Liên Phương ở Thuỵ Sỹ cho 2.327usd vô TK801 (còn giữ lại 73usd trong TK đô la) | 53.893.320 |  
| 17 |  | 27/06/2022 | Bạn Đọc Báo Tuổi Trẻ cho vô TK801 | 1.000.000 |  
| 16 |  | 24/06/2022 | Bạn Đọc Báo Tuổi Trẻ cho vô TK801 | 10.200.000 |  
| 15 |  |  | Một Cô Bác cho vô TK801 | 3.000.000 |  
| 14 |  | 23/06/2022 | Cô Út Cân Nhơn Hoà cho vô TK801 | 3.000.000 |  
| 13 |  |  | Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô TK801 | 2.000.000 |  
| 12 |  |  | Công ty Mai Phương cho vô TK801 | 6.000.000 |  
| 11 |  | 21/06/2022 | Công ty Kiswire cho vô TK801 | 10.000..000 |  
| 10 |  | 16/06/2022 | Dì Quý ở Sài Gòn cho vô TK801 | 500.000 |  
| 09 |  | 14/06/2022 | Một Cô ở Bến Cát cho mì gói, sữa... và tiền mặt | 1.000.000 |  
| 08 |  | 13/06/2022 | Học sinh Rmah Tam lãnh học bổng | 2.000.000 |  
| 07 |  | 
 | Cô Phuong ở Biên Hoà cho vô TK801 | 1.000.000 |  
| 06 |  | 11/06/2022 | Chú Dương Văn Tỵ ở Bình Thuận cho vô TK801 | 5.000.000 |  
| 05 |  | 
 | Gia đình cô Trâm DHkinhte khoá 15 cho tiền mặt | 3.000.000 |  
| 04 |  | 09/06/2022 | Gia đình bác Dũng ở Sài Gòn cho tiền mặt | 4.000.000 |  
| 03 |  | 06/06/2022 | Bác Lê Liêm ở Úc cho 100 AUD*1.685.000 | 1.685.000 |  
| 02 |  | 
 | Công Ty CP Hoang Kim cho vô TK801 | 20.000.000 |  
| 01 |  | 01/06/2022 | Cô Huynh Thi Thuy Ngan cho vô TK801 | 200.000 |  
| 
 |  | 
 | Tổng | 128.484.026 |  
|  |  |  |     |  |  
| DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN 05/2022 |  
| STT |  | Ngày | Nội dung | Số tiền |  
| 50 |  | 31/05/2022 | Lãi không kỳ hạn của TK801 chuyển vô TK801 | 7.777 |  
| 49 |  |  | Thu tiền nhà trọ ở Gò Vấp | 49.000.000 |  
| 48 |  |  | Một Cô Bác cho vô TK801 | 1.000.000 |  
| 47 |  | 30/05/2022 | Lãi không kỳ hạn sổ tiết kiệm chuyển vô TK801 | 30.137 |  
| 46 |  | 25/05/2022 | Một Cô Bác cho vô TK801 | 3.000.000 |  
| 45 |  | 
 | Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô TK801 | 2.000.000 |  
| 44 |  | 21/05/2022 | Một Cô Bác cho vô TK801 | 200.000 |  
| 43 |  |  | Một Cô Bác cho vô TK801 | 300.000 |  
| 42 |  | 19/05/2022 | Một Cô Bác cho vô TK801 | 250.000 |  
| 41 |  |  | Một Cô Bác cho vô TK801 | 400.000 |  
| 40 |  | 18/05/2022 | Một Cô Bác cho vô TK801 | 50.000 |  
| 39 |  |  | Một Cô Bác cho vô TK801 | 400.000 |  
| 38 |  |  | Chú Le Duy Dong cho vô TK801 | 200.000 |  
| 37 |  |  | Một Cô Bác cho vô TK801 | 134.000 |  
| 36 |  |  | Một Cô Bác cho vô TK801 | 200.000 |  
| 35 |  |  | Một Cô Bác cho vô TK801 | 100.000 |  
| 34 |  |  | Một Cô Bác cho vô TK801 | 300.000 |  
| 33 |  |  | Chú Tran Dang Khoi cho vô TK801 | 50.000 |  
| 32 |  |  | Một Cô Bác cho vô TK801 | 500.000 |  
| 31 |  |  | Một Cô Bác cho vô TK801 | 100.000 |  
| 30 |  |  | Một Cô Bác cho vô TK801 | 150.000 |  
| 29 |  |  | Chú Truong Dinh Huy cho vô TK801 | 50.000 |  
| 28 |  |  | Một Cô Bác cho vô TK801 | 50.000 |  
| 27 |  |  | Một Cô Bác cho vô TK801 | 100.000 |  
| 26 |  |  | Một Cô Bác cho vô TK801 | 500.000 |  
| 25 |  |  | Một Cô Bác cho vô TK801 | 69.177 |  
| 24 |  |  | Một Cô Bác cho vô TK801 | 10.000 |  
| 23 |  | 16/05/2022 | Công Ty KisWire cho vô TK801 | 10.000.000 |  
| 22 |  | 13/05/2022 | Công Ty Mai Phương cho vô TK801 | 6.000.000 |  
| 21 |  |  | Công Ty Premier Oil cho vô TK801 | 290.400.000 |  
| 20 |  | 12/05/2022 | Công Ty Mai Phương cho vô TK801 | 6.000.000 |  
| 19 |  | 11/05/2022 | Một Cô Bác cho vô TK801 | 10.000 |  
| 18 |  |  | Chú Dam Khach Dung cho vô TK801 | 10.000 |  
| 17 |  |  | Cô Dieu Linh cho vô TK801 | 18.000 |  
| 16 |  | 10/05/2022 | Cô MinhNguyen cho 100usd*23.000 | 2.300.000 |  
| 15 |  | 09/05/2022 | Một Cô Bác cho vô TK801 | 30.000 |  
| 14 |  |  | Cô Ngoc Thao cho vô TK801 | 11.000 |  
| 13 |  |  | Cô Ngọc Hân cho vô TK801 | 55.555 |  
| 12 |  |  | Chú Huy Thuan cho vô TK801 | 20.000 |  
| 11 |  |  | Cô Nguyen Thi Nham cho vô TK801 | 11.111 |  
| 10 |  |  | Chu Trong Nhan cho vo TK801 | 12.345 |  
| 09 |  | 08/05/2022 | Một Cô Bác cho vô TK801 | 10.000 |  
| 08 |  | 
 | Cô Mai Anh cho vô TK801 | 50.000 |  
| 07 |  | 
 | Chú Nguyen Quang Hieu cho vô TK801 | 55.555 |  
| 06 |  | 
 | Chú Nguyen Van Tue cho vô TK801 | 33.333 |  
| 05 |  | 
 | Cô Le Thi Mai cho vô TK801 | 22.222 |  
| 04 |  | 
 | Cô Nguyen Pham Nhu Tam cho vô TK801 | 33.333 |  
| 03 |  |  | Một Cô Bác cho vô TK801 | 100.000 |  
| 02 |  | 
 | Một Cô Bác cho vô TK801 | 50.000 |  
| 01 |  | 01/05/2022 | Một Cô Bác cho vô TK801 | 1.000.000 |  
| 
 |  | 
 | Tổng | 374.683.545 |    
| DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN 04/2022 |  
| STT |  | Ngày | Nội dung | Số tiền |  
| 14 |  | 30/04/2022 | Lãi không kỳ hạn chuyển vô TK801 | 5.455 |  
| 13 |  | 
 | Thu tiền nhà trọ Gò Vấp | 49.000.000 |  
| 12 |  | 29/04/2022 | Cô Huỳnh Thị Thuý Ngân cho vô TK801 | 300.000 |  
| 11 |  |  | Một Cô Bác cho vô TK801 | 100.000 |  
| 10 |  | 26/04/2022 | Một Cô Bác cho vô TK801 | 3.000.000 |  
| 09 |  | 25/04/2022 | Cô Nguyễn Thị Trâm Anh cho vô TK801 | 5.000.000 |  
| 08 |  | 
 | Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô TK801 | 2.000.000 |  
| 07 |  | 18/04/2022 | Cô Võ Trần Viên Trâm cho vô TK801 | 500.000 |  
| 06 |  | 
 | Công ty Kiswire cho vô TK801 | 10.000.000 |  
| 05 |  | 12/04/2022 | Các cô ở trường THPT Hùng Vương quận 10 cho tiền mặt | 2.000.000 |  
| 04 |  | 11/04/2022 | Nhóm y tế xã Vĩnh Lộc cho mì gói...và tiền mặt | 1.000.000 |  
| 03 |  | 05/04/2022 | Một Cô Bác cho vô TK801 | 1.000.000 |  
| 02 |  | 02/04/2022 | Quỹ Giáo Dục Xây Dựng Tương Lai của Bác Tô Bữu Lưỡng ở Nhật cho vô TK801 | 60.000.000 |  
| 01 |  | 01/04/2022 | Cô Huynh Thi Thuy Ngan cho vô TK801 | 300.000 |  
| 
 |  | 
 | Tổng | 134.205.455 |  
|  |  |  |     |  |  
| DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN 03/2022 |  
| STT |  | Ngày | Nội dung | Số tiền |  
|  |  |  |  |  |  
| 11 |  | 31/03/2022 | Lãi không kỳ hạn của TK801 gởi vô TK801 | 5.837 |  
| 10 |  | 29/03/2022 | Cô Nguyễn Minh Châu cho vô tk 801 | 1.000.000 |  
| 09 |  |  | Công Ty Mai Phương cho vô TK801 | 6.000.000 |  
| 08 |  | 
 | Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô TK801 | 2.000.000 |  
| 07 |  | 25/03/2022 | Bác Lê Liêm ở Úc cho 100Aud*17.130 | 1.713.000 |  
| 06 |  | 23/03/2022 | Cô Thanh Truc Thuy Nguyen cho 400Usd*23.000 | 9.200.000 |  
| 05 |  | 22/03/2022 | Một Cô Bác cho vô TK801 | 1.000.000 |  
| 04 |  | 21/03/2022 | Một Cô Bác cho vô TK801 | 3.000.000 |  
| 03 |  | 19/03/2022 | Cô Hạnh ở Bắc Giang cho tiền mặt | 3.000.000 |  
| 02 |  | 03/03/2022 | Cô Huynh Thi Thuy Ngan cho vô TK801 | 300.000 |  
| 01 |  | 02/03/2022 | Một Cô Bác cho vô TK801 | 1.000.000 |  
|  |  |  | Tổng | 28.218.837 |      
| DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN 02/2022 |  
| STT |  | Ngày | Nội dung | Số tiền |  
|  |  |  |  |  |  
| 16 |  | 28/02/2022 | Lãi không kỳ hạn của TK801 chuyển vô TK801 | 2.332 |  
| 15 |  | 
 | Công ty Hoàng Kim cho vô TK801 | 20.000.000 |  
| 14 |  |  | Chú Trung công ty Hoàn Tuấn Thành cho tiền mặt | 5.000.000 |  
| 13 |  | 26/02/2022 | Nhóm Thiền Sinh bạn chú Lương cho dụng cụ học tập và tiền mặt | 14.700.000 |  
| 12 |  | 25/02/2022 | Cô Hiền cho vô TK801 | 2.000.000 |  
| 11 |  |  | Công ty Mai Phương cho vô TK801 | 6.000.000 |  
| 10 |  | 24/02/2022 | Cô chú Minh Ngọc cho vô TK801 | 1.000.000 |  
| 09 |  |  | Cô chú Hân Chi cho vô TK801 | 1.000.000 |  
| 08 |  |  | Cô Tuyết Nhung cho vô TK801 | 5.000.000 |  
| 07 |  | 19/02/2022 | Cô chú Lương Thiện cho tiền mặt | 10.000.000 |  
| 06 |  | 16/02/2022 | Quý Thầy Cô Trường Cần Giuộc cho tiền mặt | 3.500.000 |  
