|   Trung tâm Hướng Dương xin chân thành cám ơn mọi quan tâm và đóng góp của Quý vị NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH 
 Chân thành cảm ơn anh Tri - TGĐ và toàn thể nhân viên Deutsche Bank đã giúp đỡ Hướng Dương về tài chánh; hướng dẫn trong thiết lập, hoạt động và định hướng phát triển từ những bước đi đầu tiên không ít khó khăn.  
 Vợ Chồng Anh Phạm Minh Tâm Chân thành biết ơn gia đình anh Phạm Minh Tâm - một gia đình nông thôn đã cho mượn 715m² đất để xây dựng trung tâm Hướng Dương và 5000m² dưới vườn cao su để chăn nuôi trồng trọt. 
| DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN 12/2023 |  
|  |  
| STT |  |  | Ngày | Nội dung | Số tiền |  
| 54 |  |  | 31/12/2023 | Lãi không kỳ hạn của TK801 chuyển vô TK801 | 7.139 |  
| 53 |  |  | 
 | Ông Hoang Viet cho vô TK801 | 1.000.000 |  
| 52 |  |  |  | Nhóm UNISHOW cho vô TK801 | 11.880.000 |  
| 51 |  |  | 30/12/2023 | Bà Nguyễn Thị Tích cho tiền mặt | 2.000.000 |  
| 50 |  |  |  | Cô Quảng Diệu Huệ | 1.200.000 |  
| 49 |  |  |  | Cô Diệu Hiền | 1.200.000 |  
| 48 |  |  |  | Gia đinh cô Phạm Ngọc Ánh | 1.000.000 |  
| 47 |  |  |  | Gia đình cô Kim Cúc Nguyễn | 1.000.000 |  
| 46 |  |  |  | Cô Phạm Minh Nguyệt | 500.000 |  
| 45 |  |  |  | Cô Phùng Tuyết Lan | 500.000 |  
| 44 |  |  |  | Cô Hue Nguyen Do | 500.000 |  
| 43 |  |  |  | Cô Nguyễn Thị Duyên Hồng | 500.000 |  
| 42 |  |  |  | Cô Phụng Nguyễn | 500.000 |  
| 41 |  |  |  | Cô chú Hai Vo, Kim Nguyen | 500.000 |  
| 40 |  |  |  | Cô Phạm Hoàng Oanh | 500.000 |  
| 39 |  |  |  | Chú Duc Nguyen | 500.000 |  
| 38 |  |  |  | Cô Loc Trang Nguyen | 500.000 |  
| 37 |  |  |  | Cô Võ Kỉnh Tố Quyên | 500.000 |  
| 36 |  |  |  | Cô Võ Kỉnh Tố Phượng | 500.000 |  
| 35 |  |  |  | Chú Võ Hoàng Nhật Tân | 500.000 |  
| 34 |  |  |  | Cô Trần Vũ Quỳnh Như | 500.000 |  
| 33 |  |  |  | Cô Hoàng Yến Đặng | 500.000 |  
| 32 |  |  |  | Cô Bích Ty | 500.000 |  
| 31 |  |  |  | Cô Nguyễn Kim Nguyệt | 500.000 |  
| 30 |  |  |  | Chú Nguyễn Văn Hương | 500.000 |  
| 29 |  |  |  | Cô Hải Yến | 500.000 |  
| 28 |  |  |  | Cô Lê Nguyên Ngân | 500.000 |  
| 27 |  |  |  | Cô Hạnh Nguyễn | 100.000 |  
| 26 |  |  |  | Cô Nguyễn Thị Kim Liên | 200.000 |  
| 25 |  |  |  | Chú Huỳnh Long Thiên Tâm | 1.000.000 |  
| 24 |  |  |  | Chú BoBo Vui | 2.000.000 |  
| 23 |  |  |  | Cô Nguyễn Thị Kim Đào | 2.000.000 |  
| 22 |  |  | 
 | Cô Kim Hạnh | 2.000.000 |  
| 21 |  |  | 29/12/2023 | Chị Nguyen Thi Kim Lai cho vo TK801 | 300.000 |  
| 20 |  |  | 
 | Cô Huynh Thi Thuy Ngan cho vo TK801 | 300.000 |  
| 19 |  |  | 
 | Gia đình ông bà Huy, Dũng ở Úc cho tiền mặt | 15.000.000 |  
| 18 |  |  |  | Chú Pham Dinh Trung Dung cho vô TK801 | 200.000 |  
| 17 |  |  | 28/12/2023 | Cô chú Trang, Trí ở San Diego cho 200usd*24100 | 4.820.000 |  
| 16 |  |  | 26/12/2023 | Ông bà Cương, Tú ở Cali cho 500usd*24700 | 12.350.000 |  
| 15 |  |  |  | Công Ty Harbour Energy cho vô TK801 | 359.800.000 |  
| 14 |  |  | 25/12/2023 | Hội VNHELP ở Mỹ cho vô TK801 | 4.815.000 |  
| 13 |  |  | 24/12/2023 | Cô Daphnie và bạn cho dầu ăn, đường, sữa, mì gói, bột ngọt, bánh kẹo và tiền mặt | 2.300.000 |  
| 12 |  |  | 21/12/2023 | Cô Masako ở Osaka cho tiền mặt | 10.000.000 |  
| 11 |  |  | 20/12/2023 | Công Ty Mai Phuong cho vô TK801 | 6.000.000 |  
| 10 |  |  | 19/12/2023 | Nhóm Bạn cô Vân Anh, Diễm, Kim, Huy, Trang Sử, Alina Hạnh, Ngọc Linh, anh Thành, Tuyết Vân và cụ bà Như Chánh ở San Diego cho 800usd*24700 | 19.760.000 |  
| 09 |  |  |  | Chú Pham Dinh Trung Dung cho vô TK801 | 200.000 |  
| 08 |  |  | 16/12/2023 | Công Ty Camso ở Tân Uyên cho nước tương, nước mắm, mì gói, đường, dầu gội, bánh, kẹo ...và tổ chức chơi Noel |  |  
| 07 |  |  | 15/12/2023 | Công Ty Hoàng Kim cho vô TK801 | 20.000.000 |  
| 06 |  |  |  | Học sinh Leny nhận học bổng | 2.000.000 |  
| 05 |  |  | 10/12/2023 | Một Cô Bác cho 5 thùng sữa, 5 kg đường, 50 kg gạo |  |  
| 04 |  |  | 08/12/2023 | Cô Phuong ở Biên Hoà cho vô TK801 | 1.000.000 |  
| 03 |  |  | 06/12/2023 | Chú Nguyen Vuong Khoa cho vô TK801 | 2.000.000 |  
| 02 |  |  | 02/12/2023 | Cô chú Hương Sơn ở Thuỵ Sỹ cho vô TK801 | 24.000.000 |  
| 01 |  |  | 01/12/2023 | Cô Huynh Thi Thuy Ngan cho vô TK801 | 300.000 |  
| 
 |  |  | 
 | Tổng | 521.232.139 |  
| DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN 11/2023 |  
|  |  
| STT |  |  | Ngày | Nội dung | Số tiền |  
|  |  |  |  |  |  |  
| 15 |  |  | 30/11/2023 | Lãi không kỳ hạn chuyển vô TK801 | 1.546 |  
| 14 |  |  | 29/11/2023 | Cô Nguyen Thi Kim Lai cho vô TK801 | 300.000 |  
| 13 |  |  |  | Chú Pham Dinh Trung Dung cho vô TK801 | 200.000 |  
| 12 |  |  | 27/11/2023 | Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô TK801 | 2.000.000 |  
| 11 |  |  | 22/11/2023 | Cô Lan Phuong Nguyen ở Cali cho 500 USD*24.200 | 12.100.000 |  
| 10 |  |  |  | Công Ty Mai Phuong cho vô TK801 | 6.000.000 |  
| 09 |  |  | 20/11/2023 | Học bổng Homtamin cho vô TK801 | 12.500.000 |  
| 08 |  |  | 19/11/2023 | Nhóm bạn của bác Shibayama cho 205.000 yên*16.000 | 32.800.000 |  
| 07 |  |  | 17/11/2023 | Cô Shizawa cho 50.000 yên*16.000 | 8.000.000 |  
| 06 |  |  | 
 | Chú Pham Dinh Trung Dung cho vo TK801 | 200.000 |  
| 05 |  |  | 16/11/2023 | Bác Lê Liêm ở Úc cho tiền mặt | 2.370.000 |  
| 04 |  |  | 06/11/2023 | Chú Nguyen Vuong Khoa cho vô TK801 | 2.000.000 |  
| 03 |  |  | 05/11/2023 | Chú Pham Dinh Trung Dung cho vô TK801 | 200.000 |  
| 02 |  |  | 04/11/2023 | Cô Nguyen Thi Kim Lai cho vô TK801 | 300.000 |  
| 01 |  |  | 01/11/2023 | Cô Huynh Thi Thuy Ngan cho vô TK801 | 300.000 |  
| 
 |  |  | 
 | Tổng | 79.271.546 |  
| DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN 10/2023 |  
|  |  
| STT |  |  | Ngày | Nội dung | Số tiền |  
| 18 |  |  | 31/10/2023 | Lãi không kỳ hạn của TK801 chuyển vô TK801 | 3.943 |  
| 17 |  |  | 28/10/2023 | Công Ty Tâm Hoa cho 200 kg gạo |  |  
| 16 |  |  |  | Cô Nga ở Bến Cát, Bình Dương cho 30 kg gạo |  |  
| 15 |  |  | 27/10/2023 | Cô Hiền ở Saigon cho vô TK801 | 2.000.000 |  
| 14 |  |  | 26/10/2023 | Cô Nguyen Thi Kim Lai cho vô TK801 | 300.000 |  
| 13 |  |  | 21/10/2023 | Công Ty Nhựa Đạt Hoà 6 thùng sữa, bánh, kẹo và tiền mặt | 4.600.000 |  
| 12 |  |  |  | Công Ty Nhựa Đạt Hoà trao học bổng cho sinh viên Hiếu và Hoa | 2.000.000 |  
| 11 |  |  | 20/10/2023 | Công Ty Mai Phuong cho vô TK801 | 6.000.000 |  
| 10 |  |  | 16/10/2023 | Một Cô Bác cho vô TK801 | 5.000.000 |  
| 09 |  |  | 15/10/2023 | Chú Lê Văn Tùng ở Bên Cát, Bình Dương cho 300 quyển vở, viết chì, viết bi... |  |  
| 08 |  |  | 12/10/2023 | Công Ty Hoang Kim cho vô TK801 | 20.000.000 |  
| 07 |  |  |  | Nhóm yoga Kids Omm cho dầu gợi, sữa tắm |  |  
| 06 |  |  | 09/10/2023 | Hai chị Tran Phu Minh Anh và Le May Vy cho vô TK801 | 20.000.000 |  
| 05 |  |  |  | Chú Nguyen Vuong Khoa cho vô TK801 | 2.000.000 |  
| 04 |  |  | 03/10/2023 | Hội Lido ở Mỹ cho tiền mặt | 100.000.000 |  
| 03 |  |  | 02/10/2023 | Quỹ Giáo Dục Xây Dựng Tương Lai cho vô TK801 | 60.000.000 |  
| 02 |  |  |  | Cô Hiền ở Saigon cho vô TK801 | 2.000.000 |  
| 01 |  |  |  | Cô Huynh Thi Thuy Ngan cho vô TK801 | 300.000 |  
| 
 |  |  | 
 | Tổng | 224.203.943 
 
 |  
| DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN 09/2023 |  
|  |  
| STT |  |  | Ngày | Nội dung | Số tiền |  
| 28 |  |  | 30/09/2023 | Lãi không kỳ hạn chuyển vô TK801 | 12.110 |  
| 27 |  |  | 29/09/2023 | Anh Cảnh cựu học sinh Hướng Dương cho tiền mặt | 1.000.000 |  
| 26 |  |  | 28/09/2023 | Học sinh Triều lãnh học bổng | 500.000 |  
| 25 |  |  | 27/09/2023 | Sở LĐTB&XH Bình Dương cho 23 phần quà trị giá 300.000/phần và tiền mặt | 4.600.000 |  
| 24 |  |  | 24/09/2023 | Một Cô Cựu học sinh Petrus Ký cho tiền mặt | 1.000.000 |  
| 23 |  |  |  | Nhóm cựu giáo viên và học sinh Petrus Ký cho đường, dầu ăn, hạt nêm, bột giặt, kem đánh răng |  |  
| 22 |  |  | 23/09/2023 | Chị Tố Uyên cựu học sinh Hướng Dương cho vô TK801 | 500.000 |  
| 21 |  |  |  | Cô Út Cân Nhơn Hoà cho vô TK801 | 5.000.000 |  
| 20 |  |  |  | Công Ty Orion cho bánh, kẹo, mì, cháo gói, nước tương, sữa |  |  
| 19 |  |  |  | Công Ty Mirae cho bánh Trung Thu |  |  
| 18 |  |  |  | Nhóm cô chú Minh Anh ở Bàu Bàng cho dầu ăn, nước mắm, sữa tươi, sữa đặc |  |  
| 17 |  |  | 22/09/2023 | Công Ty Mai Phương cho vô TK801 | 6.000.000 |  
| 16 |  |  |  | Học sinh Leny lãnh học bổng | 2.000.000 |  
| 15 |  |  | 20/09/2023 | Cô Anne Khanh Van Do cho vô TK801 | 24.000.000 |  
| 14 |  |  | 19/09/2023 | Chị Trang cựu học sinh Hướng Dương cho 300usd*24.000 | 7.200.000 |  
| 13 |  |  | 17/09/2023 | Gia đình cô Bé ở Bến Cát cho 50 kg gạo, mì gói, bánh kẹo |  |  
| 12 |  |  | 14/09/2023 | Hội Đồng Nhân Dân thị xã Bến Cát cho 24 phần quà và tiền mặt | 2.400.000 |  
| 11 |  |  | 12/09/2023 | Chú Nguyen Vuong Khoa cho vô TK801 | 2.000.000 |  
| 10 |  |  | 11/09/2023 | Chu Pham Dinh Trung Dung cho vô TK801 | 200.000 |  
| 09 |  |  | 10/09/2023 | Cô Thảo ở Bình Dương cho 75 kg gạo, 2 thùng mì gói, dầu ăn, nước mắm, hạt nêm |  |  
| 08 |  |  | 09/09/2023 | Một Cô Bác cho 100 kg gạo |  |  
| 07 |  |  | 06/09/2023 | Học sinh Thanh lãnh học bổng | 2.000.000 |  
| 06 |  |  | 
 | Tiệm chụp hình Tuyết Phương chụp hình thẻ cho 16 học sinh |  |  
| 05 |  |  | 
 | Lãi 1 năm của khoản tiền gởi 8 tỷ chuyển vô TK801 | 640.000.000 |  
| 04 |  |  |  | Cô Phuong Bien Hoa cho vô TK801 | 1.000.000 |  
| 03 |  |  | 04/09/2023 | Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em tỉnh Bình Dương cho 38 thùng mì, phở các loại |  |  
| 02 |  |  | 02/09/2023 | Nhóm Yên Ca và cô Ngọc Mai cho vô TK801 | 10.000.000 |  
| 01 |  |  | 
 | Cô Giang và Uyên cho 4 thùng sữa, viết, nhãn dán vở | 
 |  
| 
 |  |  | 
 | Tổng 
 
 | 709.412.110 |  
| DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN 08/2023 |  
|  |  
| STT |  |  | Ngày | Nội dung | Số tiền |  
|  |  |  |  |  |  |  
| 25 |  |  | 31/08/2023 | Lãi không kỳ hạn của TK801 chuyển vô TK801 | 3.859 |  
| 24 |  |  | 30/08/2023 | Học sinh Táo lãnh học bổng | 2.000.000 |  
| 23 |  |  | 29/08/2023 | Một Cô Bác cho 30 kg gạo |  |  
| 22 |  |  |  | Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em tỉnh Bình Dương cho 45 thùng sữa Vinamilk |  |  
| 21 |  |  | 27/08/2023 | Gia đình cô Đỗ Minh Đức cho vô TK801 | 5.000.000 |  
| 20 |  |  |  | Salon Hoàng Thêm cho tiền mặt | 500.000 |  
| 19 |  |  |  | Công Ty Giầy Kim Xương cho Sách giáo khoa, vở, dụng cụ học tập, 150 kg gạo, dầu ăn, bún khô, sữa, bánh kẹo, 3 bộ máy tính bàn cũ |  |  
| 18 |  |  | 25/08/2023 | Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô TK801 | 3.000.000 |  
| 17 |  |  | 22/08/2023 | Chị Uyên cựu học sinh Hướng Dương cho vô TK801 | 500.000 |  
| 16 |  |  | 21/08/2023 | Công Ty Mai Phuong cho vô TK801 | 6.000.000 |  
| 15 |  |  | 17/08/2023 | Gia đình chú Thuận cho 8 thùng sữa, 15 thùng mì gói, bánh, bột giặt |  |  
| 14 |  |  |  | Gia đình chú Hợi, cô Gái cho 10l nước mắm, 10l dầu ăn, 12 kg đường, kem đánh răng |  |  
| 13 |  |  | 16/08/2023 | Công Ty Toyota Vietnam cho vô TK801 | 4.000.000 |  
| 12 |  |  | 
 | Công Ty Hoàng Kim cho vô TK801 | 20.000.000 |  
| 11 |  |  | 
 | Một Cô Bác cho 3 thùng mì gói, rau củ, muối |  |  
| 10 |  |  | 14/08/2023 | Anh chị Huy và Loan cho vô TK801 | 5.000.000 |  
| 09 |  |  | 12/08/2023 | Một Cô Bác cho 25 kg gạo |  |  
| 08 |  |  | 10/08/2023 | Cô Vòng Lày và chú Đức cho tiền mặt | 25.000.000 |  
| 07 |  |  |  | Chú Hiếu ở Sài Gòn cho tiền mặt | 2.000.000 |  
| 06 |  |  |  | Cô Mỹ bạn cô Vòng Lày cho tiền mặt | 600.000 |  
| 05 |  |  | 08/08/2023 | Công Ty TOYOTA tại Saigon cho sách giáo khoa, dụng cụ học tập, nhu yếu phẩm... |  |  
| 04 |  |  | 04/08/2023 | Cô Thai Minh Trang cho vô TK801 | 2.000.000 |  
| 03 |  |  | 03/08/2023 | Vietcombank chi nhánh An Tây, Bến Cát cho 500 quyển vở |  |  
| 02 |  |  | 02/08/2023 | Chú Pham Dinh Trung Dung cho vô TK801 | 200.000 |  
| 01 |  |  | 01/08/2023 | Cô Huynh Thi Thuy Ngan cho vô TK801 | 200.000 |  
| 
 |  |  | 
 | Tổng 
 | 76.003.859 |  
| DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN 07/2023 |  
|  |  
| STT |  |  | Ngày | Nội dung | Số tiền |  
|  |  |  |  |  |  |  
| 22 |  |  | 31/07/2023 | Lãi không kỳ hạn của TK801 chuyển vô TK801 | 4.276 |  
| 21 |  |  | 29/07/2023 | Công Ty Tâm Hoa cho 185 kg gạo |  |  
| 20 |  |  | 28/07/2023 | Công Ty TNHH Nội Thất OWEN cho 250 kg gạo, 13 thùng sữa, 3 thùng dầu gội, 1 thùng kem đánh răng, 1 thùng sữa tắm, 2 thùng vở, 10 hộp bút lông bảng |  |  
| 19 |  |  |  | Ông LuoHui (phó TGĐ Công Ty OWEN) cho tiền mặt | 1.000.000 |  
| 18 |  |  | 27/07/2023 | Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô TK801 | 3.000.000 |  
| 17 |  |  | 26/07/2023 | Chú Dương ở Vũng Tàu cho vô TK801 | 10.000.000 |  
| 16 |  |  | 24/07/2023 | Chú Luận ở Bến Cát cho tiền mặt | 2.000.000 |  
| 15 |  |  | 22/07/2023 | Công Ty TNHH Nhựa YIDING cho sách, vở và dụng cụ học tập trị giá 10.819.000 đồng |  |  
| 14 |  |  | 20/07/2023 | Chị Uyên cựu học sinh Hướng Dương cho vô TK801 | 500.000 |  
| 13 |  |  | 18/07/2023 | Công Ty Mai Phương cho vô TK801 | 6.000.000 |  
| 12 |  |  |  | Gia đình cô Yến chú Mẫn cho 1000usd*23.400 | 23.400.000 |  
| 11 |  |  | 16/07/2023 | Chú Pham Dinh Trung Dung cho vô TK801 | 200.000 |  
| 10 |  |  | 15/07/2023 | Cô Vân ở Bến Cát cho 100 kg gạo |  |  
| 09 |  |  | 14/07/2023 | Công Ty Siemens cho 9 laptop cũ và tiền mặt | 5.000.000 |  
| 08 |  |  | 09/07/2023 | Chú Pham Dinh Trung Dung cho vô TK801 | 200.000 |  
| 07 |  |  |  | Đội Bóng Chày Saigon Samurai cho 57 thùng mì, 100 kg gạo, 10 thùng quần áo cũ |  |  
| 06 |  |  | 04/07/2023 | Cô Yến ở Bến Cát cho 70 kg gạo | 
 |  
| 05 |  |  | 03/07/2023 | Cô Huynh Thi Thuy Ngan cho vô TK801 | 200.000 |  
| 04 |  |  | 
 | Quỹ Giáo Dục Xây Dựng Tương Lai của nhóm bạn của ông Tô Bữu Lưỡng ở Nhật cho vô TK801 | 60.000.000 |  
| 03 |  |  |  | Một Cô Bác ở Bàu Bàng cho 1 thùng sữa tươi |  |  
| 02 |  |  |  | Một Cô Bác cho 30 kg gạo |  |  
| 01 |  |  | 02/07/2023 | Nhóm Bạn của chú Lương cho tiền mặt | 3.600.000 |  
| 
 |  |  | 
 | Tổng 
 | 115.104.276 |  
| DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN 06/2023 |  
|  |  
| STT |  |  | Ngày | Nội dung | Số tiền |  
|  |  |  |  |  |  |  
| 18 |  |  | 30/06/2023 | Lãi không kỳ hạn của TK801 chuyển vô TK801 | 2.955 |  
| 17 |  |  | 27/06/2023 | Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô TK801 | 3.000.000 |  
| 16 |  |  |  | Cô Loan Quán Đồng Quê ở Bến Cát cho 2 thùng bột giặt |  |  
| 15 |  |  | 26/06/2023 | Hiếu lãnh học bổng | 1.000.000 |  
| 14 |  |  | 25/06/2023 | Bạn chú Lương cho tiền mặt | 1.000.000 |  
| 13 |  |  |  | Gia đình chú Linh ở Mỹ Phước 2, Bến Cát cho 3 bộ sách giáo khoa lớp 1, 2 bộ sách GK lớp 2 |  |  
| 12 |  |  |  | Nhóm Sinh Viên anh Quốc Anh cho tiền mặt | 2.500.000 |  
| 11 |  |  | 23/06/2023 | Nhóm chị Hoà ở TP Mới Bình Dương cho 75 kg gạo, 5 thùng cháo gói, 5 thùng sữa, bánh kẹo |  |  
| 10 |  |  |  | Chú Hải ở Bàu Bàng cho 100 kg gạo, 5 thùng mì, 20l dầu ăn, 5 kg hạt nêm, 12 kg đường, bánh keo... |  |  
| 09 |  |  | 20/06/2023 | Công Ty Hoàng Kim cho vô TK801 | 20.000.000 |  
| 08 |  |  |  | Công Ty Phuong Mai cho vô TK801 | 6.000.000 |  
| 07 |  |  | 15/06/2023 | Chú Pham Dinh Trung Dung cho vô TK801 | 200.000 |  
| 06 |  |  | 07/06/2023 | Gia Đình cô chú An Pham ở Stockton, CA, USA cho tiền mặt | 10.000.000 |  
| 05 |  |  |  | Phòng Lao Động Bến Cát cho 20 phần quà |  |  
| 04 |  |  | 06/06/2023 | Nu Cuoi 3 Em Den Truong cho vô TK801 | 6.000.000 |  
| 03 |  |  | 04/06/2023 | Cô Phượng ở Bến Cát cho 9 thùng mì, 4 thùng sữa, bánh và tương ớt | 
 |  
| 02 |  |  | 02/06/2023 | Chị Thuý An cựu học sinh Hướng Dương cho vô TK801 | 30.000.000 |  
| 01 |  |  | 01/06/2023 | Cô Thìn ở Tây Ninh cho 50 kg gạo, 2 thùng mì, 2 thùng nước tương và bánh tráng | 
 |  
| 
 |  |  | 
 | Tổng 
 | 79.702.955 
 
 |  
| DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN 05/2023 |  
|  |  
| STT |  |  | Ngày | Nội dung | Số tiền |  
| 31 |  |  | 31/05/2023 | Lãi không kỳ hạn của TK801 chuyển vô TK801 | 3.865 |  
| 30 |  |  |  | Cô Cindy ở Houston cho 797USD*22.500 | 17.932.500 |  
| 29 |  |  |  | Vợ chồng anh Việt Lê học trò cũ ở Arizona cho 500USD*22.500 | 11.250.000 |  
| 28 |  |  |  | Cô Thanh ở San Diego cho 100USD*22.500 | 2.250.000 |  
| 27 |  |  |  | Cô Liên Hoa ở San Diego cho 200USD*22.500 | 4.500.000 |  
| 26 |  |  |  | Chú Hương chủ Tiệm Ăn Nam Phương ở Atlanta cho 200USD*22.500 | 4.500.000 |  
| 25 |  |  |  | Bạn chú Sơn ở Atlanta cho 100USD*22.500 | 2.250.000 |  
| 24 |  |  |  | Cô Mai ở Houston cho 200USD*22.500 | 4.500.000 |  
| 23 |  |  |  | Cô Vân ở Houston cho 300USD*22.500 | 6.750.000 |  
| 22 |  |  | 30/05/2023 | Gia đình Bé Kim Chi On cho tiền mặt | 1.000.000 |  
| 21 |  |  | 
 | Trường Mầm Non Việt Anh ở Bến Cát cho 50 kg gạo, 1 thùng nước mắm, 2 thùng sữa và 26 phần quà |  |  
| 20 |  |  |  | Bạn Đọc Báo Tuổi Trẻ cho vô TK801 | 3.400.000 |  
| 19 |  |  | 29/05/2023 | Salon Tóc Hoàng Thêm ở Bến Cát cho bánh kẹo, trái cây và tiền mặt | 500.000 |  
| 18 |  |  | 27/05/2023 | Một Cô Bác cho 50 kg gạo, 1 thùng sữa, 1 thùng mì, 2 khay trứng và quần áo cũ |  |  
| 17 |  |  | 
 | Anh Hồng cựu học sinh Hướng Dương cho bánh kẹo và tiền mặt | 3.000.000 |  
| 16 |  |  |  | Gia Đình chị Mỹ-Kho sàn gỗ Bình Dương cho 10 thùng mì, 100 kg gạo, bánh kẹo và quần áo cũ |  |  
| 15 |  |  |  | Gia đình anh Linh ở Bến Cát cho 50 kg gạo, 12 kg đường, 10 kg muối, 6 chai nước tương, 5 lít dầu ăn, 5 lít nước mắm và bánh kẹo |  |  
| 14 |  |  |  | Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô TK801 | 3.000.000 |  
| 13 |  |  | 23/05/2023 | Dung donate | 200.000 |  
| 12 |  |  | 20/05/2023 | Anh Trần Hải Đăng ở Tây Ninh cho 20 thùng bánh |  |  
| 11 |  |  | 18/05/2023 | Công Ty Mai Phương cho vô TK801 | 6.000.000 |  
| 10 |  |  | 16/05/2023 | Truong Van Hung chuyen tien chi Cuc be My goi | 5.000.000 |  
| 09 |  |  | 13/05/2023 | Nhóm Phụ Huynh Trường Đinh Thiện Lý ở Sài Gòn cho 26 phần quà và tiền mặt | 5.000.000 |  
| 08 |  |  |  | Công Ty Quỹ Phát Triển Tài Năng Việt ở Sài Gòn cho 30 phần quà |  |  
| 07 |  |  | 11/05/2023 | Cô Duyên ở Tân Uyên cho 200 chiếc chiếu | 
 |  
| 06 |  |  | 09/05/2023 | Một Cô Bác cho vô TK801 | 1.000.000 |  
| 05 |  |  | 08/05/2023 | Một Cô Bác cho vô TK801 | 500.000 |  
| 04 |  |  |  | Chú Nguyen Thanh Hai Công Ty Vanilla Vietnam Farm, Vanilla Minh Long cho vô TK801 | 1.000.000 |  
| 03 |  |  | 06/05/2023 | Cô Huynh Thi Thuy Ngan cho vô TK801 | 300.000 |  
| 02 |  |  | 05/05/2023 | Cô Phuong ở Biên Hoà cho vô TK801 | 1.000.000 |  
| 01 |  |  | 01/05/2023 | Công Ty TNHH Nhôm Kính Trường Ý ở Bàu Bàng cho 3 thùng sữa, 4 thùng mì, 20 kg gạo và quần áo cũ |  |  
| 
 |  |  | 
 | Tổng 
 | 84.336.365 |  
| DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN 04/2023 |  
|  |  
| STT |  |  | Ngày | Nội dung | Số tiền |  
|  |  |  |  |  |  |  
| 16 |  |  | 30/04/2023 | Lãi không kỳ hạn của TK801 chuyển vô TK801 | 10.162 |  
| 15 |  |  | 28/04/2023 | Cô Phúc ở Sài Gòn cho tiền mặt | 1.000.000 |  
| 14 |  |  |  | Công Ty Harbour Energy Vietnam cho 73 cái gào mên inox |  |  
| 13 |  |  | 26/04/2023 | Cô Chú TrangDung cho vô TK801 | 1.200.000 |  
| 12 |  |  | 25/04/2023 | Bạn của chú Justin Hatch cho vô TK801 | 10.000.000 |  
| 11 |  |  | 24/04/2023 | Công Ty Mai Phuong cho vô TK801 | 6.000.000 |  
| 10 |  |  | 18/04/2023 | Chú Luu Van Thoai cho vô TK801 | 2.400.000 |  
| 09 |  |  | 13/04/2023 | Công Ty Hoàng Kim cho vô TK801 | 20.000.000 |  
| 08 |  |  | 
 | Công Ty Kiswire cho vô TK801 | 20.000.000 |  
| 07 |  |  | 11/04/2023 | Bạn Đọc Báo Tuổi Trẻ cho vô TK801 | 1.000.000 |  
| 06 |  |  | 10/04/2023 | Cô chú Leon Lai ở Úc cho tiền mặt | 5.000.000 |  
| 05 |  |  | 05/04/2023 | Quỹ Giáo Dục Xây Dựng Tương Lai ở Nhật Bản cho vô TK801 | 60.000.000 |  
| 04 |  |  | 04/04/2023 | Một Cô Bác cho vô TK801 | 500.000 |  
| 03 |  |  |  | Cô Huynh Thi Thuy Ngan cho vo TK801 | 300.000 |  
| 02 |  |  | 02/04/2023 | Tập thể lớp 10CH trường chuyên Trần Đại Nghĩa cho sữa, mì gói,... và tiền mặt | 7.400.000 |  
| 01 |  |  |  | Một Cô Bác ở Bến Cát cho 2 thùng sữa |  |  
| 
 |  |  | 
 | Tổng | 134.210.162 |  
| DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN 03/2023 |  
|  |  
| STT |  | Ngày | Nội dung | Số tiền |  
|  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  
| 37 |  | 31/03/2023 | Lãi không kỳ hạn của TK801 chuyển vô TK801 | 12.717 |  
| 36 |  | 29/03/2023 | Bạn Đọc Báo Tuổi Trẻ cho vô TK801 | 2.768.000 |  
| 35 |  |  | Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô TK801 | 2.000.000 |  
| 34 |  |  | Một Cô Bác cho vô TK801 | 200.000 |  
| 33 |  | 26/03/2023 | Chi Hội Khoa Luật Kinh Tế Trường Đại Học Kinh Tế Luật cho 8 hộp khẩu trang, 4 hộp viết lông, 2 thùng sữa Fami |  |  
| 32 |  |  | Nhà 3 Goc ở Bình Dương cho Bánh kẹo, trái cây |  |  
| 31 |  | 25/03/2023 | Đoàn Thế Giới Tóc Hoàng Thêm cho bánh, trái cây và tiền mặt | 1.500.000 |  
| 
 |  |  | Các Chú Bác trong Hội Golf do Công Ty BlueScope tổ chức cho tiền mặt: |  |  
| 30 |  |  | Chú Nguyễn Tấn Hoành | 8.000.000 |  
| 29 |  |  | Express | 3.000.000 |  
