Academic Year 2013-2014 Print
 
 Saturday, 07 September 2013 – Written by thevinh   
ĐIỂM THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014
LỚP 12
STT Họ và tên Lớp Toán Hoá Sinh Văn Sử Địa Anh
1 Đỗ Thị Thúy An 12C1 10 9.5 6.5 6.5 5.5 7.5 7.5 7
2 Lê Thị  Vân Anh 12C1 10 9.5 9 8 8 9.5 9 8.5
3 Dương Thị Tú Anh 12BT 9.5 9 9 6.5 5 5 7 6
4 Trần Thị Cúc 12A1 9.5 10 8 7.5 6.5 7 7.5 6.5
5 Nguyễn Thị Thu Hà 12C5 8.5 9 6 4.5 5 7 7.5 6
6 Văn Thị Hồng 12C4 9 10 6 7 6.5 7 8 5
7 Lê Thị Ý Nhi 12C8 8 9 6 8.5 6 6.5 7.5 5
8 Lê Thị Thảo Ny 12A1 8.5 10 9 8 6.5 8.5 6.5 4.5
9 Huỳnh Hương Thảo 12A1 9.5 10 8.5 8.5 6 8 8 5.5
10 Hồ Nguyễn Thế 12A1 10 10 9.5 8 6.5 9 9 6
11 Lê Thị Hoài Thu 12C4 8.5 10 6.5 8 5 7 7 4
12 Trần Minh Ý 12BT 9 9 9.75 9 6.5 8 8 7
13 Nguyễn Thị Thuận Yến 12BT 9.5 8.5 9 6 6.5 8 7.5 7

 


 

 

KẾT QUẢ HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013-2014
Stt Họ và Tên Lớp Toán Hóa Sinh Tin Văn Sử Địa Anh GDCD CN TD QP TB
1 Trần Thị Cúc 12A1 8.7 8.4 8.1 7.6 6.2 6.6 6.9 5.7 8.2 6.8 7.7 Đ 7.7 7.4
2 Lê Thị Thảo Ny 12A1 8.9 8.8 9.1 6.3 6.9 7.5 5.3 6.1 6.4 6.6 7.7 Đ 7.8 7.3
3 Huỳnh Hương Thảo 12A1 7.6 7.5 7.7 6.6 5.9 7 6.8 7.1 7.2 6.7 7.6 Đ 7.8 7.1
4 Hồ Nguyễn Thế 12A1 9.7 9.5 9.5 8.2 7.4 6.9 6.9 8.5 8.5 6.9 7.8 Đ 7.5 8.1
5 Đỗ Thị Thúy An 12C1 9.1 6.5 8.5 6.3 6.3 5.8 5.3 4.6 5.7 4.8 5.9 Đ 6.5 6.3
6 Lê Thị  Vân Anh 12C1 9.4 9.2 8.5 7.8 6.6 7.4 8.1 5.6 8.9 6.5 5.6 Đ 6.7 7.5
7 Văn Thị Hồng 12C4 7.5 7.1 8.5 5.4 8.1 6.8 5.8 5.2 4.9 5.7 8.7 Đ 6.7 6.7
8 Lê Thị Hoài Thu 12C4 8.1 8 8 6.8 6.3 5.8 6.9 4 6 4.6 7.3 Đ 6.7 6.5
9 Nguyễn Thị Thu Hà 12C5 8.4 6.6 6.8 6.3 6.8 6 6 4.5 6.1 6.4 7.9 Đ 7.1 6.6
10 Lê Thị Ý Nhi 12C8 7.8 6.4 6.5 6.7 5.5 6.5 6.4 6 5.3 6.1 6.8 Đ 7 6.4
11 Dương Thị Tú Anh 12BT 8.2 8.1 9.2 5.3 6.1 7.2 6.8 4.4 7
12 Trần Minh Ý 12BT 8.7 9 9.4 7.5 6 7.7 6.8 5 7.5
13 Nguyễn Thị Thuận Yến 12BT 8.6 7.3 8.3 5.2 6 7 6.1 4.1 6.7
14 Nguyễn Thị Thanh Hồng 11C4 7.6 6.6 5.7 5.8 6.2 7 6.4 5.6 7.7 6.2 7.1 Đ 7.9 6.7
15 Bùi Văn Cảnh 11C6 7.2 6.8 7.8 7.3 7.7 9.5 7.4 6.8 8.3 8 Đ 7.7
16 Phạm Ngọc Dung 11C6 7 5.3 7.5 3.9 6.5 6.4 6.8 6.9 4.5 5.4 6.7 Đ 5.4 6
17 Phạm Thị Bích Ngọc 11C8 9.3 8.7 9.6 7.3 8.1 6.7 8.1 8.9 7.4 6.9 6.7 Đ 7 7.9
18 Nguyễn Mai Hiền Nhân 11C9 9.2 7.4 8.4 5.9 5.9 6.1 7.1 5.6 4.3 5.6 6.7 Đ 6 6.5
19 Bùi Thị Minh Như 11C10 7.7 6.6 6.6 4.6 5.5 6.2 7.4 7.1 6.3 5.9 5.7 Đ 7 6.4
20 Huỳnh Trần Diệu Thiện 11C10 9.4 8.7 7.4 6.1 7.4 7.3 6.2 8.4 7.3 6.9 7.8 Đ 6.9 7.5
21 Nguyễn Thị Giang 11C11 6.4 7.2 7.1 5.8 6.5 6.5 7.4 7.9 6 6.8 6.8 Đ 8.4 6.9
22 Vũ Thị Yến Nhi 11C12 9.8 8.1 9.3 8.3 9.1 5.9 8.7 7.9 7 8.4 8.4 Đ 9.4 8.4
23 Đặng Minh Nguyên 11C12 9 8.6 8.8 5.3 7.7 5 7.2 6.6 7.2 6.8 5.3 Đ 6.7 7
24 Nguyễn Thái Tuấn 11C12 8.5 6.9 9 5.9 5.5 5.2 7.9 7.6 4 6.9 7.6 Đ 8.1 6.9
25 Đỗ Như Thành 11 BT 9.9 7.9 9.7 8.4 5.2 8.1 7.4 7.2 9.4 8
26 Nguyễn Thị Thanh Tâm 11 BT 9.8 7.8 9.2 7.4 5 7.4 5.9 5.4 7 7.2
27 Nguyễn Bảo Quốc 11BT 7 4.5 5.6 5.8 5.3 7 5.5 3.8 6.8 5.8
28 Huỳnh Thị  Mỹ Linh 10C6 9.7 7.8 9 6.9 7.3 7 9.7 7.6 7 7.6 8.6 Đ 5.6 7.8
29 Nguyễn Thị Ninh 10C7 6.2 5.5 7 7 6.9 6.7 7.4 6.1 5.1 6.9 7.9 Đ 6.4 6.6
30 Chu Thị Hiền 10C8 5.7 5.9 8.5 6.6 6.8 7.3 8.9 8.3 5 7.6 7.9 Đ 6 7
31 Nguyễn Hoàng Thảo Quyên 10C8 9.7 6 8.9 7.6 7.3 7.2 7.7 7.9 6.1 7 8.5 Đ 6.9 7.6
32 Nguyễn Thái Tú 10C9 6.1 5.3 7.9 2.8 4.9 5.3 3.9 6 2.8 3.1 3.2 Đ 6 4.8
33 Nguyễn Thị Hà 10BT 7.3 7.5 8 8.1 6.7 6.1 7.4 5 7.4 7
34 Võ Gia Huyết 10BT 4.9 5.1 6.6 7.3 5 6.6 2.3 2.3 5.6 5.1
35 Nguyễn Thị Hồng Đào 9BT 6.6 6.2 6.3 7.3 4 7.4 4.3 5.9
36 Chu Thị Hồng 9BT 8.8 7.3 8.9 6.9 5.1 6.7 7.8 7.3
37 Phạm Nga 9BT 6 6.3 8.3 5.8 3.7 4.9 5.1 5.5
38 Hà Thị Ngọc Hạnh 8A7
LQĐ
6.1 6.6 7.6 8.3 6.5 9.4 7.6 6.5 8.8 7.4 7.5
39 Mai Huỳnh Thiên Phúc 8 BT 6.4 4 6.2 5 5.2 1.8 5.5 5.1
40 Chu Thị Hải 7A6 LQĐ 8.3 7.1 8.9 6.7 8.5 8.9 6.1 9.1 9.2 Đ 8.2
Last Updated on Monday, 09 February 2015 15:46